[CRC D1a-6] สปอร์ติง ซาน โฮเซ่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 9 | 2 | 8 | 26 | 26 | 29 | 6 | 47.4% |
ทีมเหย้า | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 10 | 19 | 5 | 66.7% |
ทีมเยือน | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 16 | 10 | 6 | 30.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | 12 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 19 | 6 | 9 | 4 | 13 | 12 | 27 | 5 | 31.6% |
ทีมเหย้า | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 16 | 3 | 44.4% |
ทีมเยือน | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 10 | 11 | 7 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | 50.0% |
[CRC D1a-4] อลาจูเรนเซ่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 9 | 7 | 3 | 28 | 17 | 34 | 4 | 47.4% |
ทีมเหย้า | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 10 | 18 | 7 | 50.0% |
ทีมเยือน | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7 | 16 | 3 | 44.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 10 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 19 | 5 | 10 | 4 | 14 | 7 | 25 | 8 | 26.3% |
ทีมเหย้า | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 11 | 8 | 20.0% |
ทีมเยือน | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 14 | 3 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.0% |
เอดี กรีเชีย | 0-0![]() |
Guanacasteca |
สปอร์ติง ซาน โฮเซ่ | vs | อลาจูเรนเซ่ |
มูนิซิปัล เปเรซ เซเลดอน | vs | เฮเรดิอาโน |
มูนิซิปัล ลิเบเรีย | 3-3 | เอดี ซาน คาร์ลอส |